Smart Mini Wallbox AC Series
- Ideal para carros
- Recursos Network1: RS 485+ Bluetooth+ WiFi+LAN+Dial switch Network2: RS485+ Bluetooth+ WiFi+LAN+Dial switch+4G CT-Clamp para equilíbrio da carga ou carregamento solar excedente
- Detecção de O-Pen
- Carregamento fora do pico
- Registre seus carregamentos e verifique seu consumo
- Sistema de recarga RFID opcional para evitar fraudes e permitir o carregamento apenas após pagamento
- Porta Ethernet para tornar a transmissão do sinal mais estável
Modelo | TS-EVC07-003(S) | TS-EVC11-003(S) | TS-EVC22-003(S) |
Tensão | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
Corrente de Saída | 32A | 16A | 32A |
Frequência | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Potência de Saída | 7kw | 11KW | 22KW |
Proteção Contra Corrente Residual | Tipo A (30mA AC) | Tipo A (30mA AC) | Tipo A (30mA AC) |
Tomada de Carregamento | Soquete Tipo 2 |
Composição do Material | PVC0 para Locais Externos |
Método de Instalação | Na parede / Suporte de Chão |
Protocolo de Comunicação | OCPP 1.6 J-SON |
Protocolo de Comunicação | OCPP 1.6J-SON |
Padrão de Segurança | EN IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2: 2019; EN IEC 61000-6-3:2021;EN IEC 61851-1:2019;EN IEC 61000-6-4:2019; ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC 62311:2020; IEC 61851-1:2017 |
Garantia | 2 anos |
Grau de Proteção | IP65 |
Altitude de Operação | ≤ 2000m |
Instalação | Interno/Externo |
Temperatura de Trabalho | -30ºC -+ 50ºC |
Umidade de Operação | 5% - 95%, sem condensação |
Pressão Atmosférica | 80kPa - 101kPa |
Método de Carregamento | Plug e Play por Padrão |
Aplicativo para Celular (iOs e Android) Funções com conexão Bluetooth | Carregamento Agendado - Começar o Carregamento - Parar o Carregamento - Ajuste de Corrente (Salvamento na Memória) - Mudança de Carregamento Plug e Play - Estado do Carregamento |
Funções Adicionais do Aplicativo com Conexão WiFi/4G | Histórico de Carregamentos - Ver e Atualizar Código PIN - Atualização do Sistema e Múltiplos Controles do Wallbox |
| TS-EVC07-003(S) | TS-EVC07-003(S) | TS-EVC07-003(S) |
Dimensões do Produto | 234,4*233,6*147,7mm | 234,4*233,6*147,7mm | 234,4*233,6*147,7mm |
Peso do Produto | 4,4kg | 5,2kg | 5,4kg |
Proteção Contra Corrente Residual | Tipo B ( AC 30MA - DC 6 MA) como opcional |
Conexões | Opção 1: suporta RS485 + Bluetooth + WiFi + Ethernet + Dial switch Opção 2: suporta RS485 + Bluetooth + WiFi + Ethernet + Dial switch + 4G |
Detecção de O-PEN | Função de alarme de abertura da tampa da haste de aterramento (padrão britânico) + atraso aleatório + carregamento escalonado |
RFID (Identifiação por Radiofrequência) | Como opcional (com 3 cartões RFID) |
Balanceamento de Carga | Função Opcional: Transformador de Corrente em Garra fase única / Transformador de Corrente em Garra de três fases |
Método de Instalação | Torre |
*Essa instrução é aplicável para produtos com tecnologia Bluetooth e Wi-Fi |